Наша компания предлагает своим клиентам лодочные моторы, качество и надежность которых проверены многими годами эксплуатации в различных климатических и погодных условиях от известных мировых производителей.
Для приключений на открытой воде – непревзойденная мощность мотора V6
Подвесные моторы F225, 250 и 300 – это кульминация морских технологий Yamaha последнего поколения. Рассчитанные на самые сложные условия, эти легкие и компактные двигатели V6 гарантируют запас мощности для ваших спортивных приключений на воде.
Описание двигателя | 4-тактный |
Рабочий объём, см | 4 169 см³ |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96,0 x 96,0 мм |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5,000 - 6,000 об/мин |
Система питания | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Топливный бак, л | Опция |
Система смазки | Мокрый картер |
Стартер | Электрический Prime Start™ |
Рулевое управление | Дистанционное управление |
Механизм переключения передач | Цифровой электронный пульт дистанционного управления, Цифровая сеть II |
Передаточное число | 1.75 (21/12) |
Транцевая высота двигателя | X:635 мм U:762мм |
Сухой вес с гребным винтом | 260.0 кг |
Для обеспечения чистой, плавной и экономичной работы и простоты запуска передовой 24-клапанный двигатель оснащен двумя верхними распредвалами (DOHC), системой электронного впрыска топлива (EFI) и системой регулируемого газораспределения (VCT). Сочетание технологий со стильным, компактным и обтекаемым дизайном говорит само за себя.
Описание двигателя | 4-тактный, V6 (60°), 24-valve, DOHC with VCT |
Рабочий объём, см | 4,169 см³ |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96.0 x 96.0 мм |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5,000 - 6,000 об/мин |
Система питания | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Топливный бак, л | Опция |
Система смазки | Мокрый картер |
Стартер | Электрический Prime Start™ |
Рулевое управление | Дистанционное управление |
Механизм переключения передач | Дистанционного управления, Цифровая сеть II Цифровой электронный пульт дистанционного управления, Цифровая сеть II |
Передаточное число | 1.75 (21/12) |
Сухой вес с гребным винтом | 260.0 кг |
Описание двигателя | 4-тактный |
Рабочий объём, см | 4,169 см³ |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96.0 x 96.0 мм |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5,000 - 6,000 об/мин |
Система питания | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Топливный бак, л | Опция |
Система смазки | Мокрый картер |
Стартер | Электрический Prime Start™ |
Рулевое управление | Дистанционное управление |
Механизм переключения передач | Цифровой электронный пульт дистанционного управления, Цифровая сеть II |
Передаточное число | 1.75 (21/12) |
Транцевая высота двигателя | X:635 мм U:762мм |
Сухой вес с гребным винтом | 260.0 кг |
Описание двигателя | 4-тактный, V6 (60°), 24-valve, DOHC with VCT |
Рабочий объём, см | 4,169 см³ |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96.0 x 96.0 мм |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5,000 - 6,000 об/мин |
Система питания | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система смазки | Мокрый картер |
Стартер | Электрический Prime Start™ |
Рулевое управление | Дистанционное управление |
Механизм переключения передач | Дистанционного управления, Цифровая сеть II Цифровой электронный пульт дистанционного управления, Цифровая сеть II |
Передаточное число | 1.75 (21/12) |
Сухой вес с гребным винтом | 260.0 кг |
Описание двигателя | 24-клапанный 4,2-литровый двигатель V6 с двумя верхними распредвалами (DOHC), углом 60º между рядами цилиндров, электронным впрыском топлива (EFI) и регулируемым газораспределением (VCT) |
Рабочий объём, см | 4169 см³ |
Степень сжатия | 10.3 |
Мощность (л.с.) | 300 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96x96 |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5,000 - 6,000 об/мин |
Система питания | Электронный впрыск топлива |
Макс. расход топлива (л/ч) | 97 |
Система смазки | Масло в картере |
Мощность генератора переменного тока | 840 Ватт ( 660 Ватт для зарядки АКБ) |
Стартер | есть |
Передаточное число | 1.75 |
Система выпуска отработавших газов | Через винт |
Транцевая высота двигателя | 643 мм. |
Сухой вес с гребным винтом | 260.0 кг |
Высокая мощность V8, о которой вы всегда мечтали
Созданный для тяжелых условий работы на больших морских катерах Yamaha F350 объемом 5,3 л является уверенным лидером благодаря своим технологиям. Этот четырехтактный подвесной мотор V8 сочетает впечатляющие мощность и крутящий момент с отточенными рабочими характеристиками, соответствующими предъявляемым сегодня требованиям по плавности хода высокотехнологичных судов.
Описание двигателя | 4-тактный, 60°-V8, , 32-valve, DOHC with VCT |
Рабочий объём, см | 5,330 см³ |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94.0 x 96.0 мм |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5,000 - 6,000 rpm |
Система питания | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система смазки | Мокрый картер |
Мощность генератора переменного тока | 12В - 49А with rectifier/regulator |
Стартер | Электрический |
Механизм переключения передач | Цифровой электронный пульт дистанционного управления, Цифровая сеть II |
Передаточное число | 1,73 (26/15) |
Транцевая высота двигателя | X:635 мм U:762мм |
Сухой вес с гребным винтом | 370.0 кг |
Высокая мощность V8, о которой вы всегда мечтали
Система электронного впрыска топлива Yamaha EFI обеспечивает повышенную экологичность и максимальную топливную экономичность при любой мощности. Благодаря системе PrimeStart™ запустить мотор также легко, как автомобиль, технология цифрового электронного управления позволяет точно контролировать мотор.
Описание двигателя | 4-тактный, 60°-V8, , 32-valve, DOHC with VCT |
Рабочий объём, см | 5,330 см³ |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94.0 x 96.0 мм |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5,000 - 6,000 rpm |
Система питания | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система смазки | Мокрый картер |
Мощность генератора переменного тока | 12В - 49А with rectifier/regulator |
Стартер | Электрический |
Механизм переключения передач | Цифровой электронный пульт дистанционного управления, Цифровая сеть II |
Передаточное число | 1,73 (26/15) |
Транцевая высота двигателя | X:635 мм U:762мм |
Сухой вес с гребным винтом | 370.0 кг |
Verado – это не просто двигатель, это комплексная система движителя, объединенная с цифровой системой управления. Впервые в истории подвесных двигателей применен турбонаддув, что обеспечивает превосходную комбинацию динамики, управляемости и экономичности.
Максимальная мощность | 200 л.с. / 149 кВт |
Максимальные обороты | 5800-6400 об./мин |
Количество цилиндров | 4 (в ряд) |
Рабочий объем | 1732 см3 |
Диаметр и ход поршня | 82 x 82 |
Система выпуска | через винт |
Система смазки | cтандартная проточная четырёхтактная с отдельным масляным картером |
Охлаждение | вода + термостат + регулятор давления + регулятор давления наддува |
Зажигание | индуктивное с электронным блоком управления SmartCraft PCM 03 |
Запуск | электрический |
Генератор | 70А/882 Вт генератор с ременным приводом и регулятором напряжения |
Передаточное отношение | 2.08:1 |
Положения переключателя передач | система бестросового переключения передач (SmartCraft DTS) П.х.-Н-З.х. |
Система управления | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электрогидравлический цилиндр |
Система регулировки дифферента | двухрежимный (Tilt/Trim) электрогидропривод |
Длина приводного вала | L 508мм, XL 635мм, XXL 762 мм (левое вращение) |
Топливо | АИ 92 |
Индукционная система | дроссельная заслонка с нагнетателем воздуха, охладителем и электронным клапаном |
Газораспределительная механизм | дроссельная заслонка с электронным управлением системой SmartCraft DTS, приводной воздушный нагнетатель с промежуточным охлаждением м электронным контролем давления |
Вес | 231 кг |
Впервые в истории подвесных двигателей применен турбонаддув, что обеспечивает превосходную комбинацию динамики, управляемости и экономичности. Рядный шестицилиндровый двигатель объемом 2,6л превосходит практически любой другой мотор на воде. Он является самым мощным, самым быстрым, самым тихим и самым надёжным из всех моторов, когда-либо созданных.
Максимальная мощность | 225 л.с. / 168 кВт |
Максимальные обороты | 5800-6400 об./мин |
Количество цилиндров | 6 (в ряд) |
Рабочий объем | 2598 см3 |
Диаметр и ход поршня | 82 x 82 |
Система выпуска | через винт |
Система смазки | cтандартная проточная четырёхтактная с отдельным масляным картером |
Охлаждение | вода + термостат + регулятор давления + регулятор давления наддува |
Зажигание | индуктивное с электронным блоком управления SmartCraft PCM 03 |
Запуск | электрический |
Генератор | 70А/882 Вт генератор с ременным приводом и регулятором напряжения |
Передаточное отношение | 1.85:1 |
Положения переключателя передач | система бестросового переключения передач (SmartCraft DTS) П.х.-Н-З.х. |
Система управления | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электрогидравлический цилиндр |
Система регулировки дифферента | двухрежимный (Tilt/Trim) электрогидропривод |
Длина приводного вала | L 508мм, XL 635мм, XXL 762 мм (левое вращение) |
Топливо | не ниже 87 по американскому стандарту |
Индукционная система | SmartCraft DTS; управляемая дроссельная заслонка с нагнетателем воздуха, охладителем и электронным клапаном. |
Газораспределительная механизм | дроссельная заслонка с электронным управлением системой SmartCraft DTS, приводной воздушный нагнетатель с промежуточным охлаждением м электронным контролем давления |
Вес | 288 кг |
Verado – это больше, чем просто мотор. Это единственный в мире полностью интегрированный подвесной двигатель, слияние необыкновенной силы и лёгкости управления благодаря системе бестросового управления механизмом газа/реверса (SmartCraft Digital Throttle & Shift). Кроме того, электро-гидравлическое рулевое управление этого мотора исключает уводящий момент и обеспечивает лёгкость управления.
Максимальная мощность | 250 л.с. / 184 кВт |
Максимальные обороты | 5800-6400 об./мин |
Количество цилиндров | 6 (в ряд) |
Рабочий объем | 2598 см3 |
Диаметр и ход поршня | 82 x 82 |
Система выпуска | через винт |
Система смазки | cтандартная проточная четырёхтактная с отдельным масляным картером |
Охлаждение | вода + термостат + регулятор давления + регулятор давления наддува |
Зажигание | индуктивное с электронным блоком управления SmartCraft PCM 03 |
Запуск | электрический |
Генератор | 70А/882 Вт генератор с ременным приводом и регулятором напряжения |
Передаточное отношение | 1.85:1 |
Положения переключателя передач | система бестросового переключения передач (SmartCraft DTS) П.х.-Н-З.х. |
Система управления | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электрогидравлический цилиндр |
Система регулировки дифферента | двухрежимный (Tilt/Trim) электрогидропривод |
Длина приводного вала | L 508мм, XL 635мм, XXL 762 мм (левое вращение) |
Топливо | не ниже 87 по американскому стандарту |
Индукционная система | SmartCraft DTS; управляемая дроссельная заслонка с нагнетателем воздуха, охладителем и электронным клапаном. |
Газораспределительная механизм | дроссельная заслонка с электронным управлением системой SmartCraft DTS, приводной воздушный нагнетатель с промежуточным охлаждением м электронным контролем давления |
Вес | 288 кг |
Самый мощный двигатель среди линейки подвесных лодочных моторов Mercury. Verado – это не просто двигатель, это комплексная система движителя, объединенная с цифровой системой управления. Впервые в истории подвесных двигателей применен турбонаддув, что обеспечивает превосходную комбинацию динамики, управляемости и экономичности.
Максимальная мощность | 300 л.с. / 224 кВт |
Максимальные обороты | 5800-6400 об./мин |
Количество цилиндров | 6 (в ряд) |
Рабочий объем | 2598 см3 |
Диаметр и ход поршня | 82 x 82 |
Система выпуска | через винт |
Система смазки | встроенный сухой картер |
Охлаждение | вода + термостат + регулятор давления + регулятор давления наддува |
Зажигание | индуктивное с электронным блоком управления SmartCraft PCM 07 |
Запуск | электрический |
Генератор | 70А/882 Вт генератор с ременным приводом и регулятором напряжения |
Передаточное отношение | 1.75:1 |
Положения переключателя передач | система бестросового переключения передач (SmartCraft DTS) П.х.-Н-З.х. |
Система управления | гидравлическое или электрогидравлическое рулевое управление с использованием стандартного универсального гидроцилиндра |
Система регулировки дифферента | электрогидравлическая с программируемым через систему «SmartCraft» углом наклона |
Длина приводного вала | L 508мм, XL 635мм, XXL 762 мм (левое вращение) |
Топливо | для достижения наибольшей мощности рекомендуется неэтилированное топливо марки «Premium» с октановым числом 98 |
Индукционная система | SmartCraft DTS; управляемая дроссельная заслонка с нагнетателем воздуха, охладителем и электронным клапаном. |
Система предупреждений | cистема защиты двигателя «Guardian» с технологией SmartCraft |
Вес | 288 кг |
Идеальный баланс производительности, экономии топлива и наслаждения от движения.
Максимальная мощность | 350 л.с. / 261 кВт |
Максимальные обороты | 5800-6400 об./мин |
Количество цилиндров | 6 (в ряд) |
Рабочий объем | 2598 см3 |
Диаметр и ход поршня | 82 x 82 |
Система впуска | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива (EFI) |
Система выпуска | через винт |
Запуск | Электрический, Smart Start |
Генератор | 70 А / 882 Вт (ременный привод) |
Передаточное отношение | 1.75:1 |
Передачи | F-N-R |
Система управления | Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем |
Система регулировки дифферента | Система регулировки трима с настраиваемой откидкой SmartCraft |
Длина приводного вала | XL 635мм |
Топливо | Октановое число 91 для максимальной эффективности в любых условиях (совместимость с октановым числом 89) |
Система предупреждений | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
Вес | 303 кг |
Mercury Verado 400 является флагманом среди подвесных моторов, благодаря глубокой интеграции современных цифровых технологий и платформы Verado. Встроенная система Smartcraft органично связывает между собой двигатель, системы управления и измерительные приборы, обеспечивая пользователя непревзойденным уровнем контроля за судном.
Максимальная мощность | 400 л.с. / 298 кВт |
Максимальные обороты | 6400-7000 об./мин |
Количество цилиндров | 6 (в ряд) |
Рабочий объем | 2598 см3 |
Диаметр и ход поршня | 82 x 82 |
Система впуска | распределенный многоточечный впрыск топлива |
Система выпуска | через винт |
Запуск | электрический |
Генератор | 70А/882 Вт |
Передаточное отношение | 1.75:1 |
Положения переключателя передач | система бестросового переключения передач (SmartCraft DTS) П.х.-Н-З.х. |
Длина приводного вала | XL 635мм, XXL 762 мм (левое вращение) |
Топливо | АИ 95 |
Вес | 303 кг |